الوصف
يساعد Razormin المحاصيل على التغلب على حالات الإجهاد والسمية النباتية وتوفير الطاقة في فترات مكثفة من النمو الخضري.
تركيبة سماد رازورمين
الأحماض الأمينية الحرة | 7٪ الوزن / وزن |
السكريات | 3٪ الوزن / وزن |
النيتروجين الكلي (N) | 4٪ الوزن / وزن |
نيتروجين عضوي (N) | 2،1٪ الوزن / وزن |
نيتروجين النيتروجين (N) | 0،9٪ الوزن / وزن |
نيتروجين الأمونيوم (N) | 1٪ الوزن / وزن |
خامس أكسيد الفوسفور (P 2 O 5 ) | 4٪ الوزن / وزن |
أكسيد البوتاسيوم (K 2 O) | 3٪ الوزن / وزن |
الحديد (Fe) قابل للذوبان في الماء | 0،4٪ الوزن / وزن |
المنغنيز (Mn) قابل للذوبان في الماء | 0،1٪ الوزن / وزن |
البورون (ب) قابل للذوبان في الماء | 0،1٪ الوزن / وزن |
الزنك (Zn) قابل للذوبان في الماء | 0،085٪ الوزن / وزن |
النحاس (Cu) قابل للذوبان في الماء | 0،02٪ الوزن / وزن |
الموليبدينوم (Mo) قابل للذوبان في الماء | 0،01٪ الوزن / وزن |
جرعة*
لكل تطبيق:
المحاصيل | خطي | التسميد |
---|---|---|
أشجار الفاكهة | 300 سم مكعب / 100 لتر. | 2 – 4 لتر / هكتار. |
المحاصيل البستانية | 200 – 300 سم مكعب / 100 لتر. | 2 – 3 لتر / هكتار. |
الزراعة المائية | 200 – 300 سم مكعب / 100 لتر. | 1 – 2 لتر / هكتار. |
محاصيل واسعة النطاق | 0،3 – 0.6 لتر / هكتار. | – |
نباتات الزينة | 200 – 300 سم مكعب / 100 لتر. | 2 – 3 لتر / هكتار. |
حضانة | 50 سم مكعب / 100 لتر. | – |
يجب تطبيق هذا المنتج بتوجيه من فني زراعي. للحصول على توصيات بشأن جرعات محددة ، تحقق مع الوكيل المحلي أو الممثل المحلي.
قد تختلف تركيبة المنتجات وطريقة استخدامها وجرعاتها من بلد إلى آخر بسبب الظروف المناخية و / أو التقنية و / أو القانونية.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.