الوصف
تركيب سماد فلورون
الأحماض الأمينية الحرة | 4٪ وزن / وزن |
النيتروجين الكلي (N) | 1٪ وزن / وزن |
نيتروجين عضوي (N) | 1٪ وزن / وزن |
مجموع الفسفور (P 2 O 5 ) قابل للذوبان في الماء | 10٪ وزن / وزن |
إجمالي البوتاسيوم (K 2 O) قابل للذوبان في الماء | 10٪ وزن / وزن |
البورون (ب) قابل للذوبان في الماء | 0،25٪ وزن / وزن |
الموليبدينوم (Mo) قابل للذوبان في الماء | 0،20٪ وزن / وزن |
جرعة*
لكل تطبيق:
المحاصيل | خطي | و التبريد |
---|---|---|
أشجار الفاكهة | 50 – 200 سم مكعب / 100 لتر. | 2 – 4 لتر / هكتار. |
المحاصيل البستانية | 50 – 75 سم مكعب / 100 لتر. | 2 لتر / هكتار. |
الزراعة المائية | 50 – 75 سم مكعب / 100 لتر. | 2 لتر / هكتار. |
نباتات الزينة | 0،2 – 0.6 لتر / هكتار. | – |
يجب تطبيق هذا المنتج بتوجيه من فني زراعي، للحصول على توصيات بشأن جرعات محددة ، تحقق مع الوكيل المحلي أو الممثل المحلي.
قد تختلف تركيبة المنتجات وطريقة استخدامها وجرعاتها من بلد إلى آخر بسبب الظروف المناخية و / أو التقنية و / أو القانونية.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.